Dans le cadre des activités d’exploitation, de maintenance et de modernisation du réseau électrique, des travaux programmés peuvent entraîner des coupures temporaires de courant. EDF s’engage chaque jour pour améliorer la qualité du réseau électrique afin de le rendre plus performant et prévenir tout risque de panne ou d’incident.
Interventions programmées
Pour vous aider à anticiper au mieux ces interruptions, retrouvez ci-dessous les prévisions de coupures d'électricité par commune. Ces informations sont mises à jour régulièrement, néanmoins certaines interventions peuvent être déprogrammées au dernier moment.
Dernière mise à jour : lundi 26 janvier 2026
Déployer pour afficher le tableau d'informations
| Communes concernées | Horaires de coupure | Secteurs impactés |
|---|---|---|
| Afa | le mardi 3 février 2026 de 9h à 11h | strada di i vigni, lieu dit ogliastrone, chemin des vignes, rue di u muscateddu, route de zalla, chemin des vignes, lieu dit la croix, lieu dit aghiarella, valle pace maria |
| Afa | le mercredi 11 février 2026 de 14h à 16h30 | lieu dit san giovanni, lieu dit piscia rossa |
| Afa | le jeudi 12 février 2026 de 9h à 12h | route di u stadiu, lieu dit bona cursuccia, lieu dit ogliastrone, stretta di a ghjargaledda, lieu dit butroni, lieu dit piscia rossa, lieu dit fornaccia, lieu dit furellu |
| Aghione | le jeudi 12 février 2026 de 8h30 à 12h30 | village, p1 lieu dit teppa, lieu dit u chjosu, lieu dit alzitella, strada di l aghjone, lieu dit puzzichellu, lieu dit u casone |
| Ajaccio | le mardi 27 janvier 2026 de 9h à 12h | rue michel bozzi |
| Ajaccio | le mardi 27 janvier 2026 de 13h30 à 16h30 | boulevard sylvestre marcaggi, rue dr dell pellegrino, boulevard sylvestre marcaggi, boulevard lantivy, boulevard lantivy, rue de ajaccio, boulevard pascal rossini, cours grandval, quartier saint joseph, boulevard fred scamaroni, rue gabriel peri |
| Ajaccio | le vendredi 30 janvier 2026 de 8h30 à 10h30 | chemin de la sposata, chemin de la sposata, les hauts de bodiccione, les hauts de bodiccione, route de mezzavia lieu dit alzic |
| Ajaccio | le mardi 3 février 2026 de 14h à 16h | cours napoleon, cours napoleon, cours jean nicoli, cours jean nicoli, rue paul colonna d istria, rue paul colonna d'istria, rue paul colonna d'istria, cours prince imperial, cours napoleon, cours napoleon, route d alata, rue bataillon de choc |
| Ajaccio | le vendredi 6 février 2026 de 8h30 à 10h30 | quartier du finosello, chemin de finosello, route de la rocade, route de la rocade |
| Albitreccia | le jeudi 5 février 2026 de 9h à 15h30 | route des molini |
| Aleria | le mardi 27 janvier 2026 de 9h à 12h | village, lieu dit padulone, site archeologique d'aleri, route de bonifacio, lieu dit arboratella, fort d aleria, fort d aleria, route du fort d aleria |
| Aleria | le mercredi 28 janvier 2026 de 9h à 16h | domaine de casabianda, fort d aleria |
| Aleria | le jeudi 29 janvier 2026 de 9h à 16h | rn 198 |
| Aleria | le mercredi 4 février 2026 de 9h à 16h | fort d aleria |
| Aleria | le jeudi 5 février 2026 de 9h à 10h30 | route nationale 198 |
| Aleria | le jeudi 5 février 2026 de 9h à 10h30 | village, lieu dit suarella, lieu dit croce, lieu dit belli piobbi |
| Algajola | le jeudi 29 janvier 2026 de 9h à 14h15 | lieu dit vigna al porto |
| Antisanti | le mardi 10 février 2026 de 9h à 15h | village, lieu dit campu querciu |
| Appietto | le mercredi 11 février 2026 de 14h à 16h30 | lieu dit san ghjuvanni, lieu dit piscia rossa |
| Bastia | le dimanche 8 février 2026 de 9h à 12h | rue luce de casabianca |
| Bastia | le dimanche 8 février 2026 de 9h à 12h | avenue emile sari, rue luce de casabianca |
| Belgodere | le mardi 27 janvier 2026 de 9h à 15h15 | hameau de lozari |
| Bocognano | le jeudi 5 février 2026 de 9h à 15h30 | lieu dit coletta |
| Bonifacio | le vendredi 30 janvier 2026 de 9h à 15h | route de santa manza |
| Bonifacio | le mardi 10 février 2026 de 10h à 14h | route de sartene |
| Borgo | le mardi 27 janvier 2026 de 9h à 12h | village, route de la marana, route de la lagune |
| Borgo | le mercredi 28 janvier 2026 de 9h à 12h | lieu dit rustinchetta |
| Brando | le vendredi 30 janvier 2026 de 9h à 15h | route de poretto lavasina, hameau de lavasina |
| Brando | le mercredi 11 février 2026 de 9h à 10h | cap sagro |
| Calcatoggio | le mercredi 28 janvier 2026 de 8h30 à 15h45 | hameau de pevani |
| Calenzana | le mardi 27 janvier 2026 de 8h45 à 15h | route de la flatta |
| Calenzana | le mercredi 28 janvier 2026 de 8h à 17h | route de moncale |
| Calenzana | le vendredi 30 janvier 2026 de 9h à 14h15 | route de bonifato |
| Calvi | le mardi 27 janvier 2026 de 9h à 15h15 | route d ajaccio, quartier donateo, route de donateo, p2 quartier donateo, la route du stade, lotissement les collines, avenue santa maria |
| Calvi | le vendredi 30 janvier 2026 de 9h à 12h15 | rn 197 |
| Calvi | le jeudi 5 février 2026 de 8h30 à 12h45 | avenue christophe colomb, route nationale 197, avenue christophe colomb |
| Calvi | le lundi 9 février 2026 de 8h30 à 16h30 | route de calenzana |
| Calvi | le mardi 10 février 2026 de 8h à 17h | avenue christophe colomb |
| Calvi | le mardi 10 février 2026 de 8h30 à 16h30 | route de calenzana |
| Campile | le jeudi 29 janvier 2026 de 8h30 à 16h30 | hameau de canaja, village |
| Canale Di Verde | le jeudi 5 février 2026 de 9h à 10h30 | lieu dit alistro |
| Canale Di Verde | le vendredi 13 février 2026 de 9h à 14h | village, lieu dit calcinaghjola, lieu dit peri, route de canale di verde |
| Cardo Torgia | le mardi 27 janvier 2026 de 9h à 14h | village, ligna di forza, place de l eglise, entree du village |
| Carticasi | le mardi 10 février 2026 de 8h30 à 16h | village, quartier de la fontaine |
| Casalabriva | le mardi 3 février 2026 de 8h30 à 12h | route nationale, col de celaccia |
| Casevecchie | le jeudi 5 février 2026 de 9h30 à 15h30 | p2 village, place du village, entree du village |
| Casevecchie | le jeudi 12 février 2026 de 8h30 à 12h30 | p2 village, place du village, entree du village |
| Cauro | le jeudi 29 janvier 2026 de 14h à 15h | |
| Cauro | le jeudi 29 janvier 2026 de 15h à 17h | |
| Centuri | le jeudi 29 janvier 2026 de 14h à 15h30 | p2 port de centuri, hameau d orche |
| Cervione | le vendredi 30 janvier 2026 de 13h30 à 17h | prunete |
| Cervione | le samedi 31 janvier 2026 de 13h30 à 17h | prunete |
| Cervione | le jeudi 5 février 2026 de 9h à 10h30 | village, lieu dit calacchia, route du couvent, route de chiatra, lieu dit monastere, route de cervione, lieu dit padulla |
| Cervione | le jeudi 5 février 2026 de 9h à 15h30 | prunete, route de cervione, hameau de prunete |
| Cervione | le jeudi 5 février 2026 de 10h30 à 12h | village, lieu dit calacchia, route du couvent, route de chiatra, lieu dit monastere, route de cervione, lieu dit padulla |
| Chiatra | le vendredi 13 février 2026 de 9h à 14h | lieu dit costa dura |
| Corte | le mardi 27 janvier 2026 de 13h30 à 16h30 | ancienne rte d ajaccio |
| Coti Chiavari | le lundi 2 février 2026 de 9h à 12h | hameau de portigliolo, hameau de pozzaccio, lotissement marines de portiglio |
| Ersa | le jeudi 29 janvier 2026 de 9h15 à 15h30 | hameau de barcaggio |
| Giuncheto | le mardi 3 février 2026 de 8h30 à 12h | lieu dit acquella |
| Grosseto Prugna | le jeudi 29 janvier 2026 de 14h à 15h | benista, camping benista |
| Grosseto Prugna | le jeudi 29 janvier 2026 de 15h à 17h | benista, camping benista |
| Grosseto Prugna | le vendredi 13 février 2026 de 8h à 15h | résidence capitello, lieu dit caldarasca |
| Lecci | le jeudi 29 janvier 2026 de 8h30 à 15h | ldt testa di cala rossa, route de cala rossa |
| Lecci | le jeudi 29 janvier 2026 de 9h à 12h | route de lecci |
| Loreto Di Casinca | le mardi 3 février 2026 de 9h à 16h | village |
| Lucciana | le jeudi 29 janvier 2026 de 8h30 à 15h | rn193 crucetta |
| Lucciana | le mardi 3 février 2026 de 9h à 16h | lieu dit brancale |
| Lucciana | le mercredi 11 février 2026 de 14h à 16h30 | lieu dit brancale |
| Lumio | le vendredi 6 février 2026 de 9h à 13h15 | lieu dit cocody village, baie de san ambroggio, baie de san ambroggio |
| Luri | le mardi 3 février 2026 de 9h à 12h | hameau de santa severa |
| Moncale | le mercredi 28 janvier 2026 de 8h à 17h | village, route de calenzana, route de moncale, entree du village |
| Moncale | le vendredi 30 janvier 2026 de 9h à 14h15 | village, departementale 51 figarella, lieu dit zucchesi, route de moncale, route de la figarella, pont de la figarella |
| Moncale | le mardi 10 février 2026 de 8h à 17h | village, route de moncale, route de la figarella, pont de la figarella |
| Montegrosso | le lundi 9 février 2026 de 9h à 15h15 | hameau de cassano |
| Monticello | le lundi 9 février 2026 de 8h30 à 16h30 | impasse molino al vento suprano, route de fiuminale, route de monticello |
| Monticello | le lundi 9 février 2026 de 9h à 15h15 | route de bastia, p4 route de monticello |
| Monticello | le mardi 10 février 2026 de 8h30 à 16h30 | impasse molino al vento suprano, route de monticello |
| Monticello | le mercredi 11 février 2026 de 8h30 à 16h30 | route de fiuminale, route de monticello |
| Monticello | le lundi 16 février 2026 de 9h à 16h30 | route de sainte suzanne, lieu dit canalello, place saint roch, chemin de saint francois, route de monticello |
| Ocana | le jeudi 5 février 2026 de 9h à 15h30 | village |
| Olmeto | le jeudi 29 janvier 2026 de 9h à 14h | route des moulins, lieu dit vigna maggiore, quartier ribba, route de l eglise, quartier san bastianu, quartier de la source, cours balisoni, ld fontaine des cannes |
| Palasca | le mardi 27 janvier 2026 de 9h à 15h15 | route de palasca |
| Palasca | le mercredi 4 février 2026 de 8h30 à 12h30 | route de la gare, gare de palasca |
| Piedipartino | le jeudi 29 janvier 2026 de 8h30 à 15h | village |
| Pietrosella | le mardi 3 février 2026 de 9h à 16h | lotissement petinello, lieu dit cardicciola, lieu dit valle d olmo |
| Pietrosella | le jeudi 5 février 2026 de 9h à 15h | lotissement accelasca |
| Pietrosella | le vendredi 6 février 2026 de 9h à 15h | lotissement accelasca |
| Poggio Mezzana | le mardi 27 janvier 2026 de 14h à 15h | hameau de figaretto |
| Porto Vecchio | le mardi 27 janvier 2026 de 9h à 12h | route de sotta, route de bonifacio, route de porapo |
| Porto Vecchio | le jeudi 29 janvier 2026 de 10h à 12h | lotissement cala d oro |
| Porto Vecchio | le vendredi 30 janvier 2026 de 8h30 à 15h | zac de mortone, route de porapo, zac de murtone |
| Porto Vecchio | le mardi 3 février 2026 de 9h à 14h | hameaux de santa giulia, route de bonifacio |
| Porto Vecchio | le mercredi 11 février 2026 de 19h30 à 22h | les 4 chemins |
| Porto Vecchio | le jeudi 12 février 2026 de 9h à 12h | p1 rue de la bcr |
| Propriano | le vendredi 30 janvier 2026 de 8h30 à 10h30 | quartier de la plaine |
| Prunelli Di Fiumorbo | le mercredi 4 février 2026 de 9h à 16h | village, z i de migliacciaro, lieu dit migliacciaro |
| Prunelli Di Fiumorbo | le mercredi 11 février 2026 de 9h à 10h | route de poggio, route di a muntagna, route d agnatello, lieu dit sarraginella, hameau d abazzia, route de la montagne |
| Rogliano | le jeudi 29 janvier 2026 de 9h à 12h | hameau de macinaggio, village, macinaggio, port de macinaggio |
| San Gavino Di Carbini | le vendredi 30 janvier 2026 de 9h à 15h | hameau de ribba |
| San Giuliano | le jeudi 5 février 2026 de 9h à 10h30 | village, lieu dit alistro, hameau d alistro |
| San Martino Di Lota | le mercredi 28 janvier 2026 de 9h à 16h | route du cap |
| San Nicolao | le jeudi 29 janvier 2026 de 8h30 à 15h | route de timone |
| San Nicolao | le vendredi 6 février 2026 de 9h à 13h30 | lieu dit monticellu, route nationale 198 |
| Santa Lucia Di Moriani | le mardi 27 janvier 2026 de 9h à 10h | village, lieu dit ponticchiu, lieu dit vallicella, route de sainte lucie, chemin de vallicella, lieu dit avidanella, lieu dit vallicella, route nationale 198 |
| Sari Solenzara | le mardi 3 février 2026 de 9h à 15h30 | hameau de favone, favone |
| Sari Solenzara | le mardi 3 février 2026 de 9h à 16h | hameau de favone, favone |
| Sari Solenzara | le mardi 3 février 2026 de 9h à 15h30 | hameau de favone, favone, sari village, village de solenzara |
| Sari Solenzara | le mardi 10 février 2026 de 9h à 12h | route de bavella, sari village, centre village solenzara, route de bavella, hameau de togna, village de solenzara |
| Sari Solenzara | le mercredi 11 février 2026 de 9h à 16h | route de bavella, sari village, centre village solenzara, route de bavella, hameau de togna, village de solenzara |
| Sarrola Carcopino | le vendredi 30 janvier 2026 de 13h30 à 17h | route de sari d orcino |
| Sarrola Carcopino | le samedi 31 janvier 2026 de 13h30 à 17h | route de sari d orcino |
| Sarrola Carcopino | le lundi 2 février 2026 de 10h à 16h | zone industrielle baleone |
| Sotta | le jeudi 5 février 2026 de 8h30 à 12h | lieu dit cardetto |
| Talasani | le mardi 27 janvier 2026 de 14h à 15h | strada di cavone, hameau valle longhe, hameau de figaretto, viottula di figaretu |
| Tallone | le jeudi 5 février 2026 de 9h à 10h30 | lieu dit pampugliani, pont d arena |
| Tavaco | le jeudi 5 février 2026 de 9h à 15h30 | lieu dit sinale |
| Valle Di Mezzana | le vendredi 30 janvier 2026 de 13h30 à 17h | quartier casanova, lieu dit chiosella, lieu dit suari, route de valle di mezzana, hameau de poggiale face ancienne, hameau de casile, hameau de l ondella, hameau d opapo, lieu dit corbaghjola, lieu dit funtanella, hameau de poggiale, quartier fornaggia, lieu dit u fragnu |
| Valle Di Mezzana | le samedi 31 janvier 2026 de 13h30 à 17h | quartier casanova, lieu dit chiosella, lieu dit suari, route de valle di mezzana, hameau de poggiale face ancienne, hameau de casile, hameau de l ondella, hameau d opapo, lieu dit corbaghjola, lieu dit funtanella, hameau de poggiale, quartier fornaggia, lieu dit u fragnu |
| Venaco | le lundi 9 février 2026 de 9h à 11h30 | p1 village, col de belle granadia |
| Ventiseri | le lundi 2 février 2026 de 9h à 12h | village, hameau de cavone, lieu dit piediquerciu, lieu dit piedi cervo, hameau de vix, route de ventiseri, lieu dit piediquerciu |
| Vico | le jeudi 29 janvier 2026 de 9h à 12h | lieu dit a torra, p1 sagone, rue a torra |
| Vico | le mercredi 4 février 2026 de 9h à 13h | route de chigliani, route de murzo |
| Zonza | le jeudi 29 janvier 2026 de 8h30 à 15h | hameau de pirelli |
| Zonza | le mardi 3 février 2026 de 9h à 11h | hameau de taglio rosso |
| Zonza | le jeudi 5 février 2026 de 9h à 12h | lieu dit paccionitoli |
| Zonza | le mercredi 11 février 2026 de 8h30 à 12h | hameau de cirindini |
| Zonza | le lundi 16 février 2026 de 9h à 13h | village, lieu dit mouflon d or, hameau de caramontino, lieu dit catara, entree du village |
Vous constatez une panne de courant non annoncée ?
Si vous êtes confronté(e) à une panne de courant qui ne figure pas dans cette liste, réalisez un autodiagnostic avec l'application EDF Dom & Corse. Vous pourrez ainsi identifier l'origine de la coupure, tenter de rétablir l'électricité, ou être mis(e) en relation directe avec notre service de dépannage en cas de besoin.